首页 > 养生保健 > 保健按摩 > 凯石财富2017年四季度基金重仓股抱团点评:公募投资聚焦效应凸显

凯石财富2017年四季度基金重仓股抱团点评:公募投资聚焦效应凸显

发布时间:2018-01-29 19:41 | 编辑 :中华养生网 | 来源:

  一、基金重仓模式:聚焦效应凸显,优中选优

  聚焦效应凸显:仅三成A股入公募重仓法眼。以开放式主动股混基金为样本,根据基金公司四季报公布的前十大重仓股数据显示,在全市场3479只A股中共有1350只个股显示出基金公司主动投资迹象,占比38.80%,全市场仅有约3成股票进入公募重仓持股;相较前两个季度超过5成的A股被公募重仓持有,四季度公募在A股投资上的聚焦效应凸显。

  优中选优:占流通股比超5%的仅约15%。从基金持股占流通股比分布看,有660家上市公司的基金持股占流通股比例超过1%,约占全部主动股混基金重仓A股的48.89%。其中持股比例超过30%的上市公司仅2家,占比极低,仅为0.15%;持股占比例介于15%-30%的上市公司有33家,占比2.44%;持股比例介于5%-15%的上市公司有183家,占比13.56%;持股比例介于1%-5%的上市公司有442家,占比32.74%。

  

凯石财富2017年四季度基金重仓股抱团点评:公募投资聚焦效应凸显,中小创、细分龙头受青睐




  二、基金抱团股特点:中小创 热点题材细分龙头 积极并购扩张

  中小板企业最受基金青睐,最受欢迎者人气更高。基金持股占流通股比排名前20的上市公司中,占比最低的也达到了18.12%,其中有12家公司的基金持股占流通股比在20%以上,不过占比在30%以上的公司仅有2家。而据此前的统计,公募三季度重仓中有15家公司的基金持股占流通股比在20%以上,超过30%以上的也有4只股票,四季度公募主动抱团的程度有所下降。我们将这20家公司作为样本进行分析。这20家公司中,共有中小板公司10家,创业板公司6家,主板公司4家,中小创占据半壁江山。

  从公司的特点看,这20家公司主要具有以下特点:

  1)中小市值,流通股比例低,天然易被基金抱团。这20家基金持股占流通股比靠前的上市公司的总市值平均数为99.42亿,流通市值平均数为304.27亿,有9家公司流通股比例低于30%,仅有1家公司流通股比例超过70%。值得注意的是,有4家公司的流通市值低于30亿,其中新经典和普利制药的流动市值甚至不到25亿。中小市值是共同标签,而中小市值的股票因并购重组,增资扩股或新发上市等原因容易稀释流通股比例,而低流通股比例使得基金一旦看好该股就容易产生抱团效果。

  2)细分行业龙头,热点题材。这类股票以东方雨虹、视源股份、奥佳华、华帝股份、南极电商、分众传媒和新经典为代表。①东方雨虹:防水材料行业最具竞争力和成长性的龙头企业,国内防水行业唯一上市公司。②视源股份:液晶显示板卡龙头,积极拓展交互智能平板下游应用,市占率提升。③奥佳华:全球按摩保健龙头,公司具备强大的研发制造实力、全产业链的优势以及自主品牌全球化布局,随着公司自主品牌快速放量带来的收入增长和毛利率提升。④华帝股份:大型厨房电器企业,细分行业龙头。⑤南极电商:纺服行业大龙头,消费升级趋势下,新零售方兴未艾,有望借助消费品复苏机会凭借资金优势、渠道优势、品牌优势巩固龙头地位。⑥新经典:大众图书策划发行龙头,“超级畅销书+影视”前景广阔。⑦分众传媒:媒体龙头,电梯楼宇广告巨头。⑧阳光电源:逆变器龙头,分布式+海外市场持续发力。

  3)积极并购扩张,成长速度快,空间大。这类股票以先导智能、老百姓、国瓷材料、东山精密和科恒股份为代表。①先导智能:公司起步于薄膜电容器设备的生产,后扩张至锂电池设备,生+外延完善产业布局。②老百姓:全药品流通行业龙头之一,收购步伐快。③国瓷材料:精密陶瓷龙头,内生外延共促业绩高增长,产业链整合打开长期成长空间。④东山精密:老牌精密制造企业借力外延成为A公司FPC重要供应商,A股稀缺的高成长FPC与5G标的。⑤科恒股份:锂电设备龙头,外延扩张增长强劲。

  增持个股产生正收益概率高,但准确率低于上期。以20只股票为样本,其中7只个股增持,5只三季度涨幅为正,占比71.43%,7只增持个股的平均涨幅为20.68%;13只个股减持,5只四季度涨幅为负,13只减持个股的平均涨幅为0.51%,而三季度前十五名抱团个股中减持的4只的平均涨幅为-5.66%,可见机构四季度通过增减持抱团股来把我个股趋势的能力变差。

  表1 基金抱团股 截至日期:2017-12-31

  股票名称 板块 中信行业 基金持股占流通股比(%) 上期基金持股占比(%) 增减持(%) 流通市值(亿元) 四季度涨跌幅(%) 抱团可能原因

  先导智能 创业板 机械 35.03 39.68 -4.65 84.65 -23.63 锂电池设备,行业景气度高,内生+外延完善产业布局

  华帝股份 中小板 家电 30.3 32.51 -2.21 125.73 11.84 大型厨房电器企业,细分行业龙头

  韵达股份 中小板 交通运输 28.38 32.57 -4.19 29.26 -0.65 努力成为物流综合服务商,培育新经济增长点,智慧物流、精准度、速度全方位领先。

  浙江鼎力 主板 机械 24.58 15.4 9.18 36.23 34.47 高空作业平台的研发、制造、销售和服,国内领先

  康弘药业 中小板 医药 23.52 23.6 -0.08 43.47 18.64 国内生物创新药标杆,从传统化学药公司向创新药企转型,康柏西普前景广阔

  老百姓 主板 医药 23.39 13.84 9.55 52.99 29.32 药品流通行业龙头之一,收购步伐快

  东山精密 中小板 机械 21.98 20.03 1.95 107.79 -0.87 老牌精密制造企业借力外延成为A公司FPC重要供应商,A股稀缺的高成长FPC与5G标的

  普利制药 创业板 医药 21.8 17.74 4.06 23.37 33.38 制剂业务国际化小龙头,国内外业务双轮驱动

  南极电商 中小板 商贸零售 21.65 23.56 -1.91 88.29 -22.41 纺服行业大龙头,有望借助消费品复苏机会凭借资金优势、渠道优势、品牌优势巩固龙头地位

  新经典 主板 传媒 21.44 24.09 -2.65 22.44 11.97 大众图书策划发行龙头,“超级畅销书+影视”前景广阔

  阳光电源 创业板 电力设备 21.22 21.83 -0.61 163.05 11.53 逆变器龙头,分布式+海外市场持续发力

  晨光文具 主板 轻工制造 21.09 12.92 8.17 55.24 18.44 国内文具第一品牌,战略升级布局新零售

  视源股份 中小板 电子元器件 19.84 26.17 -6.33 29.36 -3.27 液晶显示板卡龙头,积极拓展交互智能平板下游应用,市占率提升

  奥佳华 中小板 家电 19.68 20.3 -0.62 40.97 10.32 全球按摩保健龙头,全产业链的优势以及自主品牌全球化布局

  索菲亚 中小板 轻工制造 19.6 22.59 -2.99 181.53 -2.65 家居龙头,内生增长迅速;与恒大强强联合,助力长期业绩

  科恒股份 创业板 基础化工 19.32 15.44 3.88 46.04 -10.11 锂电设备龙头,外延扩张增长强劲

  东方雨虹 中小板 建材 18.83 19.65 -0.82 196.55 3.60 防水材料行业最具竞争力和成长性的龙头企业,国内防水行业唯一上市公司

  国瓷材料 创业板 基础化工 18.28 22.15 -3.87 67.92 -13.16 精密陶瓷龙头,内生外延共促业绩高增长,产业链整合打开长期成长空间

  分众传媒 中小板 传媒 18.15 12.05 6.1 550.84 40.10 媒体龙头,电梯楼宇广告巨头

  尚品宅配 创业板 轻工制造 18.12 21.94 -3.82 42.67 4.44 定制化服务与互联网O2O平台,家具行业中的互联网企业

  资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

  注:图中橙色部分为正,蓝色部分为负,绿色为停牌

  三、谁买了公募抱团股:上投摩根、中邮最积极,富国、汇添富紧随其后

  前20大基金抱团股中,上投摩根和中邮持有数量拔得头筹,富国、汇添富紧随其后。对于前文所述的20只基金持有占流通股比例靠前的股票,我们分析了各大基金公司旗下基金重仓持有这些股票的种类和比例情况。据统计,上投摩根和中邮持有公募抱团股种类最多,达12只,富国、汇添富以10只的数量紧随其后。

  上投摩根基金集中持有11只,先导智能被旗下7只基金持有,合计占流通股比为4.82%,索菲亚被旗下5只基金持有,占比3.49%,科恒股份和华帝股份均被4只基金持有,合计占比分别为4.1%和0.69%;东山精密、老百姓、南极电商、新经典、阳光电源、韵达股份和浙江鼎力均有1只基金持有,占流通股比分别为0.56%、0.08%、0.06%、2.48%、0.14%、0.07%。可见,上投摩根对先导智能和科恒股份最为看好。

  中邮基金集中持有11只,视源股份和先导智能均被旗下3只基金持有,合计占流通股比例分别为10.79%和1.3%,华帝股份被2只基金持有,合计占流通股比0.03%,晨光文具、东方雨虹、东山精密、老百姓、普利制药、新经典、阳光电源和分众传媒均只被一只基金重仓持有,占流通股比分别为0.09%、0.02%、0.01%、0.56%、0.38%、0.75%、0.05%和0.04%。中邮基金经历17年诸多次踩雷风波后,对抱团的参与较往年态度变得更为谨慎。

  汇添富基金集中持有10只,东山精密、华帝股份、南极电商均有5只基金持有,合计占流通股比分别为5.84%、8.83%、8.85%。先导智能则有4只基金持有,占流通股比为10.39%,科恒股份均有3只基金持有,占流通股比为12.25%。康弘药业和索菲亚、分众传媒均有2只基金持有,占流通股比分别为9.76%、2.49%和0.31%。国瓷材料和普利制药均为1只基金持有,占流通股比分别为0.68%和3.28%。汇添富对这些基金的持有比例都非常高,其抱团程度较去年有显著上升。

  富国基金集中持有10只,分众传媒被旗下22只基金持有,合计占流通股比为3.33%。国瓷材料和东方雨虹均被9只基金持有,合计占流通股比分别为12.51%和6.6%;南极电商和索菲亚均被3只基金持有,占比分别为7.92%和4.01%;韵达股份、阳光电源、新经典和华帝股份均被2只基金持有,合计占流通股比分别为20.15%、1.27%、4.56%和6.49%,东山精密被1只基金持有,占流通股比0.05%。

  工银瑞信集中持有8只,分别为分众传媒(24只基金持有1.5%)先导智能(8只基金持有5.59%)、老百姓(4只基金持有2.81%)、阳光电源(4只基金持有0.69%)、奥佳华(3只基金持有5.99%)、国瓷材料(3只基金持有2.45%)、韵达股份(3只基金持有0.66%)和普利制药(1只基金持有0.33%)。

  嘉实基金集中持有8只,分别为阳光电源(13只基金持有4.69%)、奥佳华(3只基金持有12.39%)、分众传媒(3只基金持有0.15%)华帝股份(3只基金持有2.54%)、国瓷材料(1只基金持有0.57%)、索菲亚(1只基金持有0.4%)、新经典(1只基金持有7.12%)和韵达股份(1只基金持有0.29%)。

  广发基金集中持有7只,分别为东山精密(5只基金持有1.52%)、分众传媒(1只基金持有0.05%)、索菲亚(5只基金持有0.99%)、晨光文具(3只基金持有1.7%)、南极电商(3基金持有2.12%)、东方雨虹(2只基金持有2.68%)和新经典(1只基金持有1.24%)

  景顺长城基金集中持有7只,分别为索菲亚(6只基金持有1.7%)、视源股份(4只基金持有8.44%)、晨光文具(3只基金持有7.45%)、康弘药业(3只基金持有3.98%)、华帝股份(2只基金持有2.42%)、尚品宅配(3只基金持有6.34%)和浙江鼎力(1只基金持有0.21%)

  抱团的烦恼:集体“踩雷”与流动性管理。2017年10月1日开始实施《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,规定第四章第十五条表示要限制流通股投资比例:同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%。而在上述统计中,数家公司对某些股票的持有已经接近或者超过流动性新规规定的15%的比例,如富国对韵达股份的持有占比光重仓就已经超过20%,远超规定比例。2017年发生的公募抱团踩雷事件屡见不鲜,如乐视网,尔康制药和宣亚国际等,可见,流动性新规的投资比例限制对控制基金公司抱团所带来的流动性风险确实有帮助,抱团程度较高的股票一旦长期停牌,所造成的风险确实应该控制。此外,富国持有的国瓷材料,嘉实持有的奥佳华和新经典,汇添富持有的先导智能和科恒股份,中邮持有的视源股份以及国泰基金持有的尚品宅配和老百姓也接近警戒线,值得注意。

  表2 基金抱团股被多家公司看好 截至日期:2017-12-31

  基金名称 代码 基金公司 旗下持有基金数 持股占流通股比例(%) 基金公司占比(%)

  先导智能 300450.SZ 汇添富 4 10.39 29.66%

  易方达 4 7.47 21.32%

  工银瑞信 8 5.59 15.96%

  上投摩根 7 4.82 13.76%

  华帝股份 002035.SZ 汇添富 5 8.83 29.14%

  富国 2 6.49 21.42%

  嘉实 3 2.54 8.38%

  景顺长城 2 2.42 7.99%

  招商 6 2.07 6.83%

  国泰 2 1.94 6.40%

  韵达股份 002120.SZ 富国 2 20.15 71.00%

  交银施罗德 1 4.11 14.48%

  浙江鼎力 603338.SH 易方达 5 7.37 29.98%

  泓德 6 6.17 25.10%

  天弘 3 5.47 22.25%

  康弘药业 002773.SZ 汇添富 2 9.76 41.50%

  宝盈 2 5.32 22.62%

  景顺长城 3 3.98 16.92%

  富安达 2 2.63 11.18%

  老百姓 603883.SH 国泰 2 10.83 46.30%

  工银瑞信 4 2.81 12.01%

  万家 2 2.11 9.02%

  南极电商 002127.SZ 富国 3 7.92 36.58%

  汇添富 5 8.85 40.88%

  广发 3 2.12 9.79%

  东山精密 002384.SZ 易方达 6 7.32 35.24%

  汇添富 5 5.84 28.12%

  新经典 603096.SH 嘉实 1 7.12 33.21%

  交银 4 5.83 27.19%

  富国 2 4.56 21.27%

  普利制药 300630.SZ 宝盈 2 2.66 12.20%

  融通 4 6.78 31.10%

  汇添富 1 3.28 15.05%

  诺安 1 3.06 14.04%

  鹏华 2 2.99 13.72%

  阳光电源 300274.SZ 银华 12 4.75 22.38%

  嘉实 13 4.69 22.10%

  国泰 3 4.18 19.70%

  上投摩根 1 2.48 11.69%

  视源股份 002841.SZ 中邮 3 10.79 54.39%

  景顺长城 4 8.44 42.54%

  奥佳华 002614.SZ 嘉实 3 12.39 62.96%

  工银 3 5.99 30.44%

  科恒股份 300340.SZ 汇添富 3 12.25 63.41%

  上投摩根 4 4.10 21.22%

  博时 1 2.97 15.37%

  晨光文具 603899.SH 景顺长城 3 7.45 35.32%

  国泰 4 6.47 30.68%

  中银 3 3.35 15.88%

  广发 3 1.7 8.06%

  索菲亚 002572.SZ 易方达 5 4.19 21.38%

  富国 3 4.01 20.46%

  上投摩根 5 3.49 17.81%

  汇添富 2 2.49 12.70%

  东方雨虹 002271.SZ 富国 9 6.6 35.05%

  兴全 2 4.2 22.30%

  广发 2 2.68 14.23%

  交银 1 1.62 8.60%

  国瓷材料 300285.SZ 富国 9 12.51 68.44%

  工银瑞信 3 2.45 13.40%

  建信 1 1.42 7.77%

  分众传媒 002027.SZ 东方资管 13 3.59 19.78%

  富国 22 3.33 18.35%

  博时 15 2.02 11.13%

  工银 24 1.5 8.26%

  南方 12 1.27 7.00%

  银华 11 1.19 6.56%

  尚品宅配 300616.SZ 国泰 4 11.78 65.01%

  景顺长城 3 6.34 34.99%

  资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

  四、基金持股增减变动:减持动作大于增持,增持普遍涨,减持集体跌

  快乐购、莱绅通灵、佩蒂股份受基金大幅增持。基金持股比例大幅增加的10只个股是快乐购、莱绅通灵、佩蒂股份、南大光电、浙江鼎力、林洋能源、开立医疗、蓝思科技、圣邦股份、蓝思发展,增持幅度均在7%以上,其中快乐购、莱绅通灵、佩蒂股份达10%以上。

  从行业来看,增持个股主要集中在商贸零售、电子元器件,轻工制造行业;

  从流通市值看,这10只个股的流通市值均值为55.55亿;

  从四季度涨跌幅来看,9只个股取得正收益,平均涨跌幅为17.29%。

  精测电子、蓝焰控股、东方网力遭基金大幅减持。基金持股比例大幅减少的10只个股是蓝焰控股、精测电子、东方网力、纳思达、安洁科技、京蓝科技、中金环境、莱克电气,光大嘉宝和柳州医药,减持幅度均在10%以上。

  从行业看,减持个股机械和计算机较多;

  从流通市值看,这10只个股的流通市值均值为53.45亿;

  从四季度涨跌幅来看,10只个股中8只取得负收益,平均涨跌幅-8.82%。

  表3 基金持股占流通股比增加TOP10 截至日期:2017-12-31

  名称 板块 中信行业 本期(%) 上期(%) 变动(%) 四季度涨跌幅(%) 流通市值(亿)

  快乐购 创业板 商贸零售 14.44 0 14.44 47.41 59.31

  莱绅通灵 主板 商贸零售 14.61 0.25 14.36 20.84 24.68

  佩蒂股份 创业板 农林牧渔 13.49 0 13.49 5.06 8.89

  老百姓 主板 医药 23.39 13.84 9.55 29.32 52.99

  浙江鼎力 主板 机械 24.58 15.4 9.18 34.47 36.23

  南大光电 创业板 电子元器件 13.45 5.17 8.28 -13.42 19.70

  晨光文具 主板 轻工制造 21.09 12.92 8.17 18.44 55.24

  顾家家居 主板 轻工制造 13.18 5.53 7.65 12.77 52.54

  蓝思科技 创业板 电子元器件 12.61 5.37 7.24 3.68 132.23

  林洋能源 主板 电力设备 15.48 8.32 7.16 14.32 113.64

  Average 17.29 55.55

  资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

  表4 基金持股占流通股比减少TOP10 截至日期:2017-12-31

  名称 板块 中信行业 本期(%) 上期(%) 变动(%) 四季度涨跌幅(%) 流通市值(亿)

  精测电子 创业板 机械 10.58 25.12 -14.54 26.16 42.03

  蓝焰控股 主板 石油石化 9.89 23.4 -13.51 0.36 43.61

  东方网力 创业板 计算机 3.16 16.54 -13.38 -10.87 72.16

  安洁科技 中小板 计算机 5.31 17.38 -12.07 -35.83 60.58

  京蓝科技 主板 房地产 2.92 14.72 -11.8 -10.76 33.77

  莱克电气 主板 家电 3.59 15.02 -11.43 -3.77 32.86

  中金环境 创业板 机械 12.35 23.75 -11.4 -29.37 75.74

  纳思达 中小板 电子元器件 2.45 12.99 -10.54 -3.77 45.67

  光大嘉宝 主板 房地产 11.47 21.81 -10.34 -9.15 79.04

  柳州医药 主板 医药 2.36 12.55 -10.19 -11.19 49.05

  Average -8.82 53.45

  资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

  五、基金公司独门爱股齐登场

  综合考虑独家公司持股占流通股比以及独家持股占基金持股比例,将持股比例占股票流通股比例达1%以上的个股进行统计,其中独家占比=独家持股比/公募重仓持股比,将独家占比达到80%以上的看作是该基金公司的独门爱股。凯石金融产品研究中心筛选出具代表性的公司独门爱股。统计发现,131家公募基金中有46家拥有自己的独门爱股,其中华商基金独门爱股最多,有26只之多,遥遥领先诸基金;富国基金14只紧随其后,博时基金和华夏基金都凭借10只的数量挤入三甲,而后汇添富、国投瑞银、景顺长城和鹏华基金分别坐拥9只、8只、8只和8只稳居前列,详见下图和下表。

  

凯石财富2017年四季度基金重仓股抱团点评:公募投资聚焦效应凸显,中小创、细分龙头受青睐




  表5:基金公司独门爱股明细 截止日期:2017-12-31

  基金公司 股票代码 股票名称 中信行业 独家持股占流通股比例 公募重仓持股比 独家占比

  宝盈基金 300403.SZ 地尔汉宇 轻工制造 2.4 2.4 100.00%

  宝盈基金 300671.SZ 富满电子 电子元器件 4.7 4.7 100.00%

  博时基金 002568.SZ 百润股份 食品饮料 2.47 2.47 100.00%

  博时基金 600037.SH 歌华有线 传媒 1.28 1.28 100.00%

  博时基金 600864.SH 哈投股份 电力及公用事业 1.36 1.36 100.00%

  博时基金 002537.SZ 海联金汇 汽车 1.23 1.23 100.00%

  博时基金 002383.SZ 合众思壮 计算机 2.31 2.83 81.63%

  博时基金 000999.SZ 华润三九 医药 0.92 1.11 82.88%

  博时基金 300152.SZ 科融环境 电力设备 1.21 1.21 100.00%

  博时基金 000681.SZ 视觉中国 传媒 1.01 1.17 86.32%

  博时基金 600723.SH 首商股份 商贸零售 2.89 3 96.33%

  博时基金 002061.SZ 浙江交科 基础化工 1.72 2.1 81.90%

  财通基金 002268.SZ 卫士通 计算机 1.53 1.84 83.15%

  创金合信基金 600731.SH 湖南海利 基础化工 3.1 3.57 86.83%

  创金合信基金 600509.SH 天富能源 电力及公用事业 1.28 1.28 100.00%

  大成基金 002595.SZ 豪迈科技 机械 1.27 1.33 95.49%

  大成基金 002042.SZ 华孚时尚 纺织服装 1.65 1.76 93.75%

  大成基金 600985.SH 雷鸣科化 基础化工 2.13 2.13 100.00%

  大成基金 002126.SZ 银轮股份 汽车 6.31 6.99 90.27%

  东方基金 300401.SZ 花园生物 医药 1.17 1.17 100.00%

  东方基金 300429.SZ 强力新材 基础化工 2.99 3.39 88.20%

  东方基金 002481.SZ 双塔食品 食品饮料 2.74 2.74 100.00%

  东吴基金 300394.SZ 天孚通信 通信 1.87 1.87 100.00%

  富安达基金 603005.SH 晶方科技 电子元器件 1.83 1.85 98.92%

  富国基金 300685.SZ 艾德生物 医药 3 3 100.00%

  富国基金 300430.SZ 诚益通 机械 2.22 2.22 100.00%

  富国基金 002260.SZ 德奥通航 家电 2.07 2.07 100.00%

  富国基金 600693.SH 东百集团 商贸零售 8.69 10.64 81.67%

  富国基金 000537.SZ 广宇发展 房地产 5.48 6.27 87.40%

  富国基金 300529.SZ 健帆生物 医药 1.99 1.99 100.00%

  富国基金 603707.SH 健友股份 医药 4.03 4.83 83.44%

  富国基金 300225.SZ 金力泰 基础化工 6.84 6.97 98.13%

  富国基金 603882.SH 金域医学 医药 2.99 2.99 100.00%

  富国基金 300487.SZ 蓝晓科技 基础化工 2.25 2.25 100.00%

  富国基金 000034.SZ 神州数码 计算机 1.96 1.98 98.99%

  富国基金 002153.SZ 石基信息 计算机 6.88 6.99 98.43%

  富国基金 002366.SZ 台海核电 机械 12.83 15.68 81.82%

  富国基金 600208.SH 新湖中宝 房地产 1.64 1.67 98.20%

  工银瑞信基金 002357.SZ 富临运业 交通运输 2.87 2.87 100.00%

  工银瑞信基金 300463.SZ 迈克生物 医药 2.18 2.44 89.34%

  工银瑞信基金 002409.SZ 雅克科技 基础化工 1.01 1.22 82.79%

  广发基金 002696.SZ 百洋股份 食品饮料 3.39 3.87 87.60%

  广发基金 000606.SZ 神州易桥 医药 1.52 1.52 100.00%

  广发基金 300207.SZ 欣旺达 电子元器件 3.27 3.64 89.84%

  广发基金 603600.SH 永艺股份 轻工制造 6.67 6.67 100.00%

  国海富兰克林基金 002530.SZ 金财互联 传媒 5.79 5.83 99.31%

  国海富兰克林基金 002308.SZ 威创股份 计算机 5 5.85 85.47%

  国泰基金 600335.SH 国机汽车 汽车 4.62 4.66 99.14%

  国泰基金 002016.SZ 世荣兆业 房地产 1.81 2.12 85.38%

  国泰基金 002059.SZ 云南旅游 餐饮旅游 1.23 1.23 100.00%

  国泰基金 600216.SH 浙江医药 医药 1.18 1.23 95.93%

  国投瑞银基金 002743.SZ 富煌钢构 机械 2.29 2.29 100.00%

  国投瑞银基金 600562.SH 国睿科技 国防军工 1.13 1.24 91.13%

  国投瑞银基金 002206.SZ 海利得 石油石化 1.09 1.14 95.61%

  国投瑞银基金 002367.SZ 康力电梯 机械 1.14 1.14 100.00%

  国投瑞银基金 300206.SZ 理邦仪器 医药 1.67 1.86 89.78%

  国投瑞银基金 002717.SZ 岭南园林 建筑 2.82 3.48 81.03%

  国投瑞银基金 600479.SH 千金药业 医药 1.14 1.34 85.07%

  国投瑞银基金 300600.SZ 瑞特股份 机械 6.38 6.78 94.10%

  海富通基金 000018.SZ 神州长城 房地产 1.95 2.2 88.64%

  泓德基金 300470.SZ 日机密封 机械 1.25 1.55 80.65%

  泓德基金 603085.SH 天成自控 机械 1.31 1.31 100.00%

  华安基金 002152.SZ 广电运通 计算机 1.15 1.27 90.55%

  华安基金 300462.SZ 华铭智能 电子元器件 3.48 3.48 100.00%

  华安基金 600172.SH 黄河旋风 建材 1.45 1.54 94.16%

  华安基金 000726.SZ 鲁泰A 纺织服装 1.96 2.05 95.61%

  华安基金 000662.SZ 天夏智慧 基础化工 1.43 1.43 100.00%

  华安基金 300196.SZ 长海股份 建材 1.38 1.44 95.83%

  华安基金 600428.SH 中远海特 交通运输 1.22 1.27 96.06%

  华富基金 000597.SZ 东北制药 医药 1 1.09 91.74%

  华商基金 002338.SZ 奥普光电 国防军工 5.74 5.74 100.00%

  华商基金 002371.SZ 北方华创 电子元器件 3.3 4.01 82.29%

  华商基金 000811.SZ 冰轮环境 机械 1.82 1.82 100.00%

  华商基金 002010.SZ 传化智联 基础化工 4.69 4.69 100.00%

  华商基金 603377.SH 东方时尚 汽车 6.99 7.88 88.71%

  华商基金 300049.SZ 福瑞股份 医药 2.32 2.32 100.00%

  华商基金 300320.SZ 海达股份 基础化工 1.48 1.76 84.09%

  华商基金 600391.SH 航发科技 国防军工 4.68 4.68 100.00%

  华商基金 000901.SZ 航天科技 国防军工 5.47 5.56 98.38%

  华商基金 600677.SH 航天通信 国防军工 4.69 4.69 100.00%

  华商基金 600855.SH 航天长峰 国防军工 6.42 6.42 100.00%

  华商基金 600316.SH 洪都航空 国防军工 4.67 4.91 95.11%

  华商基金 300471.SZ 厚普股份 机械 3.63 3.63 100.00%

  华商基金 300091.SZ 金通灵 电力设备 3.16 3.26 96.93%

  华商基金 002777.SZ 久远银海 计算机 1.24 1.49 83.22%

  华商基金 603355.SH 莱克电气 家电 3.35 3.59 93.31%

  华商基金 603076.SH 乐惠国际 机械 2.49 2.49 100.00%

  华商基金 600682.SH 南京新百 商贸零售 1.27 1.29 98.45%

  华商基金 300673.SZ 佩蒂股份 农林牧渔 13.49 13.49 100.00%

  华商基金 000631.SZ 顺发恒业 房地产 2.35 2.43 96.71%

  华商基金 002581.SZ 未名医药 基础化工 1.25 1.25 100.00%

  华商基金 300658.SZ 延江股份 轻工制造 4.44 4.44 100.00%

  华商基金 000411.SZ 英特集团 医药 4.15 4.15 100.00%

  华商基金 002891.SZ 中宠股份 食品饮料 1.48 1.48 100.00%

  华商基金 300114.SZ 中航电测 国防军工 6.31 6.69 94.32%

  华商基金 002707.SZ 众信旅游 餐饮旅游 2.49 2.53 98.42%

  华泰柏瑞基金 000636.SZ 风华高科 电子元器件 1.65 1.86 88.71%

  华泰柏瑞基金 300038.SZ 梅泰诺 通信 1.18 1.18 100.00%

  华泰柏瑞基金 300506.SZ 名家汇 建筑 1.21 1.21 100.00%

  华夏基金 000403.SZ ST生化 医药 1.48 1.54 96.10%

  华夏基金 002529.SZ 海源机械 机械 5.47 6.58 83.13%

  华夏基金 300199.SZ 翰宇药业 医药 2.53 2.91 86.94%

  华夏基金 600804.SH 鹏博士 通信 2.2 2.35 93.62%

  华夏基金 603200.SH 上海洗霸 电力及公用事业 3.17 3.17 100.00%

  华夏基金 002043.SZ 兔宝宝 建材 5.15 6.09 84.56%

  华夏基金 300109.SZ 新开源 医药 1.65 1.79 92.18%

  华夏基金 002436.SZ 兴森科技 电子元器件 2.73 3.11 87.78%

  华夏基金 300415.SZ 伊之密 机械 3.7 4.49 82.41%

  华夏基金 600594.SH 益佰制药 医药 1.94 2.27 85.46%

  汇丰晋信基金 600308.SH 华泰股份 轻工制造 9.56 9.58 99.79%

  汇丰晋信基金 002400.SZ 省广股份 传媒 4.4 5.2 84.62%

  汇丰晋信基金 002585.SZ 双星新材 基础化工 9.44 10.08 93.65%

  汇丰晋信基金 603738.SH 泰晶科技 电子元器件 5.09 5.09 100.00%

  汇添富基金 300335.SZ 迪森股份 电力及公用事业 4.93 5.16 95.54%

  汇添富基金 002672.SZ 东江环保 电力及公用事业 3.1 3.1 100.00%

  汇添富基金 603718.SH 海利生物 医药 3.85 3.85 100.00%

  汇添富基金 002176.SZ 江特电机 机械 2.49 2.49 100.00%

  汇添富基金 000826.SZ 启迪桑德 电力及公用事业 1.69 2.07 81.64%

  汇添富基金 002095.SZ 生意宝 传媒 3.13 3.13 100.00%

  汇添富基金 600661.SH 新南洋 传媒 6.1 6.19 98.55%

  汇添富基金 002497.SZ 雅化集团 基础化工 2.03 2.18 93.12%

  汇添富基金 002116.SZ 中国海诚 建筑 2.41 2.41 100.00%

  嘉实基金 600456.SH 宝钛股份 有色金属 1.72 1.72 100.00%

  嘉实基金 002721.SZ 金一文化 商贸零售 1.3 1.33 97.74%

  嘉实基金 002745.SZ 木林森 电子元器件 1.23 1.23 100.00%

  嘉实基金 300214.SZ 日科化学 基础化工 1.17 1.17 100.00%

  嘉实基金 300342.SZ 天银机电 家电 2.41 2.5 96.40%

  嘉实基金 600763.SH 通策医疗 医药 5.17 6.04 85.60%

  嘉实基金 600517.SH 置信电气 电力设备 1.45 1.45 100.00%

  交银施罗德基金 300279.SZ 和晶科技 家电 3.76 4.64 81.03%

  交银施罗德基金 600389.SH 江山股份 基础化工 4.9 4.9 100.00%

  交银施罗德基金 603006.SH 联明股份 汽车 7.35 7.35 100.00%

  交银施罗德基金 002180.SZ 纳思达 电子元器件 2.32 2.45 94.69%

  交银施罗德基金 002599.SZ 盛通股份 传媒 6.7 6.7 100.00%

